GW‑系列高频模块化不间断电源,单功率模块 80kW,三进三出在线式,覆盖 480KVA‑800KVA 功率段。整机支持功率模块热插拔,内置 STS 静态切换模块,支持多机并联扩容。整机运行效率高,输入功率因数≥0.99,谐波污染低,输出电压稳定可靠,主要应用于数据中心、机房、工业设备、自动化生产线等关键负载供电保护。
产品介绍
模块化功率架构:80kW 标准化功率模块,模块数量 6‑10 个可选,支持热插拔维护,故障模块在线更换,无需停机。内置 STS 模块,提升系统供电可靠性,整机支持并联运行,满足后期负载扩容需求。
优异电气性能
输入:宽电压适应范围,输入功率因数≥0.99,谐波失真低,对电网污染小;支持 50/60Hz 自动识别。
输出:稳态电压精度高,平衡 / 不平衡负载均可稳定输出;完善过载保护能力,线性、非线性负载均适配。
多工作模式:在线市电模式、ECO 经济模式、电池逆变模式,兼顾供电可靠性与节能降耗。
电池配置灵活:电池电压支持 ±192V~±240V 可选,电池节数 32‑40 节可调,充电电流档位随机型增大,充电电流可自定义调节,适配不同容量蓄电池组。
智能监控管理:标配 RS‑232/USB 通讯接口,兼容 Windows、Linux、MAC 系统;可选配 SNMP 卡,通过网页、SNMP 管理器远程监控 UPS 运行状态。
整机一体化机柜:一体化机柜设计,防护等级 IP20,柜体尺寸统一,配置断路器,结构稳固,安装部署便捷。
使用环境
工作温度:0℃~40℃
相对湿度:0‑95%,无凝露
海拔:标称功率适用海拔<1000m;海拔超过 1000m,每升高 100m 输出容量降低 1%
室内使用,避免粉尘、腐蚀性气体、雨淋暴晒环境。
执行标准
安全标准:IEC/EN 62040‑1
电磁兼容:IEC/EN 62040‑2 Category C3
备注:产品规格如有更改,恕不另行通知。
| 参数项目 | 480K‑A | 560K‑A | 640K‑A | 720K‑A | 800K‑A |
|---|---|---|---|---|---|
| 相位 | 3 相输入 / 3 相输出 | 3 相输入 / 3 相输出 | 3 相输入 / 3 相输出 | 3 相输入 / 3 相输出 | 3 相输入 / 3 相输出 |
| 机柜容量 | 640KVA/640KW | 640KVA/640KW | 640KVA/640KW | 800KVA/800KW | 800KVA/800KW |
| 电源模块 | 6 × 80KW | 7 × 80KW | 8 × 80KW | 9 × 80KW | 10 × 80KW |
| STS 模块 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 并联数量 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 输入参数 | |||||
| 标称电压 | 3×380/400/415 VAC (3Ph+N) | 3×380/400/415 VAC (3Ph+N) | 3×380/400/415 VAC (3Ph+N) | 3×380/400/415 VAC (3Ph+N) | 3×380/400/415 VAC (3Ph+N) |
| 电压范围 | 110‑300 VAC @50% 负载;190‑276 VAC @100% 负载 | 110‑300 VAC @50% 负载;190‑276 VAC @100% 负载 | 110‑300 VAC @50% 负载;190‑276 VAC @100% 负载 | 110‑300 VAC @50% 负载;190‑276 VAC @100% 负载 | 110‑300 VAC @50% 负载;190‑276 VAC @100% 负载 |
| 标称频率 | 50/60Hz (自动感应) | 50/60Hz (自动感应) | 50/60Hz (自动感应) | 50/60Hz (自动感应) | 50/60Hz (自动感应) |
| 频率范围 | 40Hz‑70Hz | 40Hz‑70Hz | 40Hz‑70Hz | 40Hz‑70Hz | 40Hz‑70Hz |
| 功率因素 | ≥0.99 @100% 负载 | ≥0.99 @100% 负载 | ≥0.99 @100% 负载 | ≥0.99 @100% 负载 | ≥0.99 @100% 负载 |
| 谐波失真 (THDi) | <4% @100% 负载 | <4% @100% 负载 | <4% @100% 负载 | <4% @100% 负载 | <4% @100% 负载 |
| 输出参数 | |||||
| 标称电压 | 3×380/400/415 VAC (3Ph+N) | 3×380/400/415 VAC (3Ph+N) | 3×380/400/415 VAC (3Ph+N) | 3×380/400/415 VAC (3Ph+N) | 3×380/400/415 VAC (3Ph+N) |
| 电压调节 (稳态) | ≤±1% Typical (平衡负载);≤±2% Typical (不平衡负载) | ≤±1% Typical (平衡负载);≤±2% Typical (不平衡负载) | ≤±1% Typical (平衡负载);≤±2% Typical (不平衡负载) | ≤±1% Typical (平衡负载);≤±2% Typical (不平衡负载) | ≤±1% Typical (平衡负载);≤±2% Typical (不平衡负载) |
| 标称频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 频率同步范围 | 46Hz‑54Hz 或 56Hz‑64Hz | 46Hz‑54Hz 或 56Hz‑64Hz | 46Hz‑54Hz 或 56Hz‑64Hz | 46Hz‑54Hz 或 56Hz‑64Hz | 46Hz‑54Hz 或 56Hz‑64Hz |
| 过载能力 | ≤110% 持续 1 小时,111%‑125% 持续 10 分钟,126%‑150% 持续 1 分钟,>150% 持续 200ms | ≤110% 持续 1 小时,111%‑125% 持续 10 分钟,126%‑150% 持续 1 分钟,>150% 持续 200ms | ≤110% 持续 1 小时,111%‑125% 持续 10 分钟,126%‑150% 持续 1 分钟,>150% 持续 200ms | ≤110% 持续 1 小时,111%‑125% 持续 10 分钟,126%‑150% 持续 1 分钟,>150% 持续 200ms | ≤110% 持续 1 小时,111%‑125% 持续 10 分钟,126%‑150% 持续 1 分钟,>150% 持续 200ms |
| 谐波失真 | ≤2% THD (线性负载);≤4% THD (非线性负载) | ≤2% THD (线性负载);≤4% THD (非线性负载) | ≤2% THD (线性负载);≤4% THD (非线性负载) | ≤2% THD (线性负载);≤4% THD (非线性负载) | ≤2% THD (线性负载);≤4% THD (非线性负载) |
| 效率 | |||||
| 市电模式 | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |
| ECO 模式 | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| 电池模式 | 95.5% | 95.5% | 95.5% | 95.5% | 95.5% |
| 旁路 | |||||
| 额定电压 | 3×380/400/415 VAC (3Ph+N) | 3×380/400/415 VAC (3Ph+N) | 3×380/400/415 VAC (3Ph+N) | 3×380/400/415 VAC (3Ph+N) | 3×380/400/415 VAC (3Ph+N) |
| 电压范围 | -30%~+20% | -30%~+20% | -30%~+20% | -30%~+20% | -30%~+20% |
| 频率同步范围 | 46Hz‑54Hz 或 56Hz‑64Hz | 46Hz‑54Hz 或 56Hz‑64Hz | 46Hz‑54Hz 或 56Hz‑64Hz | 46Hz‑54Hz 或 56Hz‑64Hz | 46Hz‑54Hz 或 56Hz‑64Hz |
| 过载能力 | ≤110% 持续 1 小时,111%‑125% 持续 10 分钟,126%‑150% 持续 1 分钟,>150% 持续 200ms | ≤110% 持续 1 小时,111%‑125% 持续 10 分钟,126%‑150% 持续 1 分钟,>150% 持续 200ms | ≤110% 持续 1 小时,111%‑125% 持续 10 分钟,126%‑150% 持续 1 分钟,>150% 持续 200ms | ≤110% 持续 1 小时,111%‑125% 持续 10 分钟,126%‑150% 持续 1 分钟,>150% 持续 200ms | ≤110% 持续 1 小时,111%‑125% 持续 10 分钟,126%‑150% 持续 1 分钟,>150% 持续 200ms |
| 电池 / 充电器 | |||||
| 标称电压 | +/-192V ~ +/-240V (可选) | +/-192V ~ +/-240V (可选) | +/-192V ~ +/-240V (可选) | +/-192V ~ +/-240V (可选) | +/-192V ~ +/-240V (可选) |
| 最大电压 | +/-240V (12V×40 个) | +/-240V (12V×40 个) | +/-240V (12V×40 个) | +/-240V (12V×40 个) | +/-240V (12V×40 个) |
| 最小电压 | +/-192V (12V×32 个) | +/-192V (12V×32 个) | +/-192V (12V×32 个) | +/-192V (12V×32 个) | +/-192V (12V×32 个) |
| 浮充电压 | 2.28V/Cell (2.25‑2.33 可选) | 2.28V/Cell (2.25‑2.33 可选) | 2.28V/Cell (2.25‑2.33 可选) | 2.28V/Cell (2.25‑2.33 可选) | 2.28V/Cell (2.25‑2.33 可选) |
| 均充电压 | 2.35V/Cell | 2.35V/Cell | 2.35V/Cell | 2.35V/Cell | 2.35V/Cell |
| 最大充电电流 | 108A (可调节) | 126A (可调节) | 144A (可调节) | 162A (可调节) | 180A (可调节) |
| 物理规格 | |||||
| IP 防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| 断路器 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 机柜尺寸 (深 × 宽 × 高) mm | 1065 × 1000 × 2000 | 1065 × 1000 × 2000 | 1065 × 1000 × 2000 | 1065 × 1000 × 2000 | 1065 × 1000 × 2000 |
| 净重 (公斤) | 712 | 756 | 800 | 944 | 988 |
| 环境 | |||||
| 操作温度 | 0‑40℃ | 0‑40℃ | 0‑40℃ | 0‑40℃ | 0‑40℃ |
| 相对湿度 | 0‑95% 无凝结 | 0‑95% 无凝结 | 0‑95% 无凝结 | 0‑95% 无凝结 | 0‑95% 无凝结 |
| 海拔 | 标称功率<1000m | 标称功率<1000m | 标称功率<1000m | 标称功率<1000m | 标称功率<1000m |
| 管理 | |||||
| 智能型 RS‑232/USB | 支持 Windows 系列、Linux 和 MAC | 支持 Windows 系列、Linux 和 MAC | 支持 Windows 系列、Linux 和 MAC | 支持 Windows 系列、Linux 和 MAC | 支持 Windows 系列、Linux 和 MAC |
| 可选 SNMP | 通过 SNMP 管理器和 Web 浏览器进行电源管理 | 通过 SNMP 管理器和 Web 浏览器进行电源管理 | 通过 SNMP 管理器和 Web 浏览器进行电源管理 | 通过 SNMP 管理器和 Web 浏览器进行电源管理 | 通过 SNMP 管理器和 Web 浏览器进行电源管理 |
| 执行标准 | |||||
| Safety | IEC/EN 62040‑1 | IEC/EN 62040‑1 | IEC/EN 62040‑1 | IEC/EN 62040‑1 | IEC/EN 62040‑1 |
| EMC | IEC/EN 62040‑2 Category C3 | IEC/EN 62040‑2 Category C3 | IEC/EN 62040‑2 Category C3 | IEC/EN 62040‑2 Category C3 | IEC/EN 62040‑2 Category C3 |
备注:如果 UPS 安装或使用在海拔高于最大高度的地方,输出容量每 100m 降低 1%。产品规格如有更改,恕不另行通知。